Osoby — Bona

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
195 7 136 58 niedziela, 17 listopada 2013 11:28
153 0 150 3 niedziela, 17 listopada 2013 11:31
159 0 158 1 niedziela, 17 listopada 2013 11:31
155 9 75 80 środa, 19 listopada 2014 18:33
163 0 162 0 niedziela, 17 listopada 2013 11:30
166 0 116 49 niedziela, 17 listopada 2013 11:30
161 0 niedziela, 17 listopada 2013 11:31
165 1 92 73 sobota, 20 kwietnia 2013 12:55
ok. 1821
203 1 nigdy
ok. 1813
211 4 nigdy
182 0 106 75 niedziela, 16 sierpnia 2020 21:50
179 0 wtorek, 28 maja 2013 18:17
177 0 nigdy
174 0 nigdy
171 0 nigdy
1 nigdy